工作室成员能力素养情况介绍
杨健名师工作室团队成员简介
姓 名 | 杨健 | ||||
学 校 | 无锡立信高等职业技术学校 | ||||
学 科 | 会计 | ||||
骨干级别 | 无锡市学科带头人 | ||||
性 别 | 女 | ||||
出生年月 | 1968.11 | ||||
职 称 | 高级讲师/副教授 | ||||
学 历 | 大学本科 | ||||
简 介 | 杨健老师,中共党员,高级讲师,会计师,无锡市财会学科带头人。曾被评为江苏省职教先进个人、无锡市优秀教育工作者、无锡市教育系统"教书育人优秀共产党员"等荣誉称号,无锡市首批职业学校名师工作室—杨健名师工作室领衔人。杨健老师作为项目负责人,组织创建会计专业为省级品牌专业。她所带的教学团队,近几年在江苏省技能大赛中获得4个一等奖的优异成绩。基于多年的工作经验和工作实绩,她多次作为评审专家参加无锡市教育局组织的三项管理规范检查和重点专业、精品课程的评审工作。她在职业教育领域具有一定的知名度,曾被江苏省教育厅聘任为第二和第三届江苏省职业教育教科研中心组财经商贸类专业教研组组员,她还担任江苏省职业教育会计研究会第一届理事会副会长,商业会计学会常务理事,多年来被行业或学校聘为培训专家及评委,有较高社会知名度。 制定全校精品课程建设方案,有序推进学校精品课程与资源的建设工作,带领团队完成了《基础会计》《初级会计实务》《纳税申报与实务》《财务管理实务》等市级精品课程或课程资源的建设。 主持2013年立项的江苏省高水平示范性实训基地(财会项目)的建设,2016年底根据《省教育厅省财政厅关于公布2016年江苏省职业学校实训基地项目建设终期检查结果的通知(苏教职〔2016〕31号)》精神,该基地被认定为"江苏省职业教育高水平示范性实训基地"。 | ||||
个人成果 | |||||
成果类型 | 成果名称 | 成果级别 | 取得时间 | ||
荣誉称号 | 职教会计学科无锡市第五批学科带头人 | 市级 | 2010.04 | ||
无锡市中小学优秀校长 | 市级 | 2005.09 | |||
"江苏省职业教育与社会教育"先进个人 | 省级 | 2009.09 | |||
2006-2009年全国英语等级考试优秀工作者 | 部级 | 2009.12 | |||
表彰 | 无锡市教育系统"教书育人优秀共产党员" | 市级 | 2011.11 | ||
滨湖区校长、书记课堂教学展示活动"最佳教学魅力奖" | 区级
| 2011.11 | |||
无锡市滨湖区嘉奖 | 区级 | 2011.11 | |||
学校党员教师课堂教学展示活动"最佳基本功奖" | 校级
| 2012.11 | |||
首批无锡市职业院校名师工作室导师 | 市级 | 2015.05 | |||
研究成果 | 第一期江苏省职业教育教改课题三等奖 | 省级 | 2013.08 | ||
江苏联合职业技术学院教学成果奖三等奖 | 市级 | 2017.09 | |||
江苏联合职业技术学院教学改革案例评比二等奖 | 市级 | 2017.11 | |||
江苏联合学院学生创业典型案例评比一等奖指导老师 | 市级 | 2016.12 | |||
论文发表 | 中等专业学校课程开发与结构优化研究 2011年7月发表于《职教通讯》 | 职教通讯 | 2011.07 | ||
加强专业内涵建设 促进学校可持续发展 | 职教通讯 | 2012.12 | |||
特色学校创建的实践探索 | 江苏教育研究 | 2014 | |||
中职数字化教学资源库建设的研究与实践 | 职教通讯 | 2014 | |||
项目课程课例开发的策略与路径
| 江苏教育 | 2014.01 | |||
中职校教务管理信息化建设的几点思考 | 《教育科学》 | 2016.12 | |||
中职校教学诊断与改进工作推进策略 | 职教通讯 | 2018.11 | |||
技工院校专业群建设的实践与思考 | 职业 | 2019.01 | |||
课题研究 | 中等职业学校课程开发与结构优化研究 (结题) | 主持、市级 | 2010 | ||
项目课程课例开发与实施研究(结题)
| 主持、省级 | 2013 | |||
校本课程开发与实践研究(结题) | 主持、市级 | 2014 | |||
基于"岗内分层,岗间分序"的中高职衔接电子商务专业课程体系构建研究(结题)
| 参与、省级 | 2016 | |||
| 中等职业学校教学诊断与改进机制的实践研究---以无锡技师学院(立信中专)为例 (结题) | 市级 | 2019 | ||
| 生态取向下的五年制高职校教师专业发展研究(开题) | 市级 | 2018 | ||
社会活动 | 无锡市职业教育项目评审专家库成员 | 市级 |
| ||
| 市级综合督导工作专家 | 市级 |
| ||
| 无锡市课堂教学评价专家 | 市级 |
| ||
| 技工院校教师优秀成果评比活动专家 | 市级 |
| ||
| 无锡市校企合作示范组合项目评审专家 | 市级 |
| ||
| 无锡市教学大赛评审委员 | 市级 |
| ||
| 无锡市产教融合实训基地评审专家 | 市级 |
| ||
| 无锡市技工院校教学管理能力提升师资培训班授课老师 | 市级 | 2018 | ||
| 江阴商业中专督导工作专家 | 市级 | 2018 | ||
| 中职省培项目"现代化实训基地管理能力提升培训班"培训专家 | 省级 | 2018 | ||
| 无锡商业职业技术学院会计金融系作专题讲座专家 | 校级 | 2018 | ||
| 浙江松阳职业中专管理干部暨骨干教师培训班授课专家 | 市级 | 2018 |
杨健名师工作室团队成员简介
姓 名 | 刘宏 | ||||
学 校 | 无锡立信高等职业技术学校 | ||||
学 科 | 会计 | ||||
骨干级别 | 无锡市学科带头人 | ||||
性 别 | 男 | ||||
出生年月 | 1971.3 | ||||
职 称 | 副教授 | ||||
学 历 | 大学本科 | ||||
简 介 | 刘宏,中共党员,副教授,无锡市财会学科带头人,江苏省首批职教领军人才。从教以来,先后获得会计从业资格证、会计师等资格证书。先后选派到墨尔本理工大学、北京大学、清华大学、东南大学、江南大学培训。同时,积极参加各项教学竞赛,先后获得无锡市"三优课"评比一等奖、"职业学校青年教师说课"比赛二等奖等。同时积极撰写教育教学论文,28篇论文先后发表于《江苏教育》、《上海教育》、《职教通讯》、《职业》等杂志。利用业余时间潜心课题研究,先后主持完成四项省市级课题,获得江苏省现代教育技术应用研究成果二等奖。作为主编或副主编完成的《新编财务会计》等四本教材分别由大连理工大学出版社等出版发行。获得"无锡市又红又专优秀青年教师"、"无锡市优秀青年教师"、"无锡市优秀教育工作者"、"课题研究先进个人"等称号,在年度考核中被多次记功。 | ||||
个人成果 | |||||
成果类型 | 成果名称 | 成果级别 | 取得时间 | ||
荣誉称号 | 课题研究先进个人 | 省级 | 2018.12 | ||
记功 | 区级 | 2014.3 | |||
校先进个人 | 校级 | 2015.2 | |||
校先进个人 | 校级 | 2019.2 | |||
研究成果 | 江苏省现代教育技术应用研究成果二等奖 |
| 2018.12 | ||
论文发表 | 发表《浅谈Excel在会计实践教学环节中的有效应用》 | 《江苏教育》 | 2014.7 | ||
发表《构建信勤德育 彰显育人特色》 | 《上海教育》 | 2014.12 | |||
发表《正视学测 推进课改 提升内涵》 | 《新课程研究》 | 2015.11 | |||
发表《利用现代信息技术手段推进家校互动》 | 《教育科学》 | 2016.7 | |||
发表《增强服务意识 促进师生协调发展》 | 发表于《职业》 | 2017.11 | |||
发表《迎接会计智能化时代 促进会计专业升级转型》 | 发表于《职业》 | 2018.11 | |||
教材编写 | 主持编写《基础会计学案》 | 公开发表 | 2014.3 | ||
课题研究 | 职业学校社团活动促进学生主动发展的课题研究 | 省级 | 2014.12 | ||
校园文化建设促进中等职业学校德育品牌构建的课题研究 | 市级 | 2016.3 | |||
基于现代信息技术平台家校互动的实践研究 | 省级 | 2018.12 |
杨健名师工作室团队成员简介
姓 名 | 王岑郁 | ||||
学 校 | 无锡立信 高等职业技术学校 | ||||
学 科 | 会计 | ||||
骨干级别 | 市属院校教学新秀 | ||||
性 别 | 男 | ||||
出生年月 | 1982.12 | ||||
职 称 | 讲师 | ||||
学 历 | 大学本科 | ||||
简 介 | 王岑郁,中共党员,讲师、经济师、经济学法学双学士、MBA在读。积极参加各项省市级教学竞赛获奖6次,参与《以校园文化建设引领德育发展》等多项省市级课题研究,撰写的《财经类课程案例教学初探》、《构建"信勤"德育品牌 彰显立德树人目标》等十多篇文章公开发表或得奖。先后获得"市属院校教学新秀"、"学校先进工作者"等荣誉称号。 | ||||
个人成果 | |||||
成果类型 | 成果名称 | 成果级别 | 取得时间 | ||
荣誉称号 | 市属院校教学新秀 | 市级 | 2017.3 | ||
荣誉称号 | 宣传工作先进个人 | 区级 | 2014.1 | ||
荣誉称号 | 省文明风采比赛优秀指导教师 | 省级 | 2010.12 | ||
省市大赛 | 市属院校教师技能比赛二等奖 | 市级 | 2014.6 | ||
省市大赛 | 市属院校两课比赛二等奖 | 市级 | 2015.6 | ||
省市大赛 | 市职校教学大赛(项目一)二等奖 | 市级 | 2018.12 | ||
省市大赛 | 省职校教学比赛(项目一)二等奖 | 省级 | 2019.1 | ||
省市大赛 | 《基于模块化教学的五年制高职专业课程校本化开发》获市创新大赛二等奖 | 市级 | 2017.10 | ||
省市大赛 | 《城市共享单车的发展策略研究》获市创新大赛二等奖 | 市级 | 2018.12 | ||
论文发表 | 《基于网络学习空间的职业院校教学资源建设的新研究》》 | 《好家长》 | 2018.12 | ||
论文发表 | 《财经类课程案例教学初探》 | 《经营管理者》 | 2017.11 | ||
论文发表 | 《浅谈项目教学法在经济类课程中应用》 | 《科技经济导刊》 | 2016.12 | ||
论文发表 | 《构建"信勤"德育品牌 彰显立德树人目标》 | 《江苏教育研究》职教版 | 2014.12 | ||
课题研究 | 《职业学校德育品牌建设引领校园文化发展的研究》 | 市级 | 2015.12 | ||
教材编写 | 《Excel财务会计应用(第二版)》 | 电子工业出版社 | 2017.8 |
杨健名师工作室团队成员简介
姓 名 | 朱晓兰 | ||||
学 校 | 无锡立信 高等职业技术学校 | ||||
学 科 | 会计 | ||||
骨干级别 | 校级教学新秀 | ||||
性 别 | 女 | ||||
出生年月 | 1983.06 | ||||
职 称 | 讲师 | ||||
学 历 | 大学本科 | ||||
简 介 | 朱晓兰,中共党员,讲师、会计师、经济师。积极参加各项省市级教学竞赛,先后获江苏省联合职业技术学院专业课教师优秀教学设计比赛三等奖和无锡市信息化教学大赛课堂教学二等奖。积极参与职业学校技能大赛指导工作,所指导的学生多次在省市级技能大赛中获奖。同时积极撰写教育教学论文,参与教材编写与课题研究。2014年,被评为无锡市学校管理中心"优秀共产党员"称号。2015年至2018年期间,多次被学校授予"优秀班主任""先进工作者"等荣誉称号。 | ||||
个人成果 | |||||
成果类型 | 成果名称 | 成果级别 | 取得时间 | ||
荣誉称号 | 学校"教学新秀" | 校级 | 2009.12 | ||
荣誉称号 | 学校"教育科研先进个人" | 校级 | 2016.12 | ||
表彰 | 无锡市学校管理中心优秀共产党员 | 市级 | 2014.06 | ||
表彰 | 学校"师德高尚好园丁" | 校级 | 2016.10 | ||
表彰 | 2014年度学校先进工作者 | 校级 | 2015.02 | ||
表彰 | 2015年度学校先进工作者 | 校级 | 2016.02 | ||
表彰 | 2016年度学校先进工作者 | 校级 | 2017.02 | ||
表彰 | 2017年度学校先进工作者 | 校级 | 2018.02 | ||
省市大赛 | 江苏联合职业技术学院专业课教师 优秀教学设计比赛三等奖 | 市级 | 2015.11 | ||
省市大赛(信息化) | 无锡市信息化教学大赛课堂教学二等奖 | 市级 | 2017.11 | ||
省市大赛(技能大赛) | 技能大赛:江苏省职业学校技能大赛优秀 指导教师,指导学生获一等奖 | 省级 | 2014.08 | ||
技能大赛:江苏省职业学校技能大赛优秀 指导教师,指导学生获二等奖 | 省级 | 2015.10 | |||
技能大赛:江苏省职业学校技能大赛优秀 指导教师,指导学生获二等奖 | 省级 | 2016.08 | |||
技能大赛:江苏省职业学校技能大赛优秀 指导教师,指导学生获二等奖 | 省级 | 2017.08 | |||
论文发表 | 发表《基于网络环境下的高职财务会计教学探索》 | 《现代职业教育》 | 2015.11 | ||
论文发表 | 发表《浅谈技能大赛背景下的职业院校会计教学模式改革》 | 《现代经济信息》 | 2016.10 | ||
论文发表 | 发表《感悟班级管理的"严"与松》 | 《好家长》 | 2017.11 | ||
论文发表 | 发表《浅谈信息化时代职业院校的家校互动》 | 《新校园》 | 2018.01 | ||
课题研究 | 参与省级课题《网络环境下财会专业多课程的整合研究》,已结题 | 省级 | 2015.12 | ||
课题研究 | 主持校级课题《技能大赛背景下的会计专业教学模式优化研究》,已结题 | 校级 | 2016.12 | ||
课题研究 | 参与省级课题《基于现代信息技术平台家校互动实践研究》,已结题 | 省级 | 2018.12 | ||
课程建设 | 说课程项目一等奖 | 校级 | 2018.09 | ||
教材编写 | 参编教材《基础会计会计分录考试一本通》 | —— | 2017.11 | ||
德育管理 | 2015年度"优秀团支部辅导员" | 校级 | 2016.05 | ||
德育管理 | 2016-2017学年优秀班主任 | 校级 | 2017.09 | ||
德育管理 | 2017-2018学年优秀班主任 | 校级 | 2018.09 |
杨健名师工作室团队成员简介
姓 名 | 程昱沁 | ||||
学 校 | 无锡立信高等职业技术学校 | ||||
学 科 | 会计 | ||||
骨干级别 | 无锡市德育工作新秀 | ||||
性 别 | 女 | ||||
出生年月 | 1984.7 | ||||
职 称 | 讲师 | ||||
学 历 | 研究生 | ||||
简 介 | 程昱沁,中共党员,讲师。从教以来积极参加省市举办的各项比赛,在无锡市、江苏省技能大赛中连续多年参赛及指导学生取得佳绩,德育工作方面,在省市班主任大赛中均取得全能一等奖,并被授予无锡市"德育工作新秀"称号。同时积极进行科研,参与课题研究,积极撰写教育教学论文,于省级刊物上发表。工作上兢兢业业,多次被评为学校先进工作者。 | ||||
个人成果 | |||||
成果类型 | 成果名称 | 成果级别 | 取得时间 | ||
荣誉称号 | 无锡市"德育工作新秀" | 无锡市 | 2017.3 | ||
表彰 | 校管中心优秀班主任 | 无锡市 | 2015.7 | ||
表彰 | 优秀共产党员 | 校级 | 2015.9 | ||
表彰 | 先进工作者 | 校级 | 2016.2 | ||
表彰 | 师德高尚好园丁 | 校级 | 2016.10 | ||
表彰 | 先进工作者 | 校级 | 2018.2 | ||
表彰 | 先进工作者 | 校级 | 2019.2 | ||
省市大赛(技能大赛) | 技能大赛:无锡市技能大赛珠算项目 二等奖 | 市级 | 2015.11 | ||
技能大赛:无锡市技能大赛财经商贸类优秀教练一二等奖 | 市级 | 2015.12 | |||
技能大赛:无锡市技能大赛财经商贸类优秀教练二等奖 | 市级 | 2016.11 | |||
技能大赛:无锡市技能大赛珠算项目 二等奖 | 市级 | 2016.11 | |||
技能大赛:江苏省技能大赛财经商贸类 珠算项目三等奖 | 省级 | 2016.8 | |||
技能大赛:江苏省技能大赛财经商贸类 优秀教练二等奖 | 省级 | 2016.8 | |||
技能大赛:无锡市技能大赛财经商贸类优秀教练一等奖 | 市级 | 2017.11 | |||
技能大赛:江苏省技能大赛财经商贸类 优秀教练三等奖 | 省级 | 2017.8 | |||
技能大赛:江苏省技能大赛财经商贸类 珠算项目三等奖 | 省级 | 2017.8 | |||
技能大赛:江苏省技能大赛财经商贸类 珠算项目三等奖 | 省级 | 2018.8 | |||
省市大赛 | 文明风采:省文明风采指导老师三等奖 | 省级 | 2016.6 | ||
省市大赛(班主任大赛) | 班主任大赛:江苏省赛个人全能一等奖 | 省级 | 2018.6 | ||
班主任大赛:无锡市赛个人全能一等奖 | 市级 | 2017.9 | |||
校级比赛 | "五课"教研、"两课"评比二等奖 | 校级 | 2015.4 | ||
课题研究 | 高职生同学关系现状研究 | 省级 | 2015.12 | ||
课题研究 | 网络环境下财会专业多个课程的整合研究 | 省级 | 2015.12 | ||
课题研究 | 中等职业学校微课资源制作与应用的研究 | 省级 | 2018.12 | ||
论文发表 | 发表《中职学校会计专业人才培养模式探索》 | 《职业》 | 2016.1 | ||
论文发表 | 发表《正确认识班级管理中的创新教育》 | 《教育科学》 | 2016.8 | ||
论文发表 | 发表《情感教育在学生工作中的重要性》 | 《教育科学》 | 2017.10 | ||
论文发表 | 发表《对职业学校技能大赛的思考》 | 《经贸实践》 | 2018.11 |
杨健名师工作室团队成员简介
姓 名 | 戴瑛 | ||||
学 校 | 无锡立信高等职业技术学校 | ||||
学 科 | 会计 | ||||
骨干级别 | 市属院校教学新秀 | ||||
性 别 | 女 | ||||
出生年月 | 1986.10 | ||||
职 称 | 讲师 | ||||
学 历 | 大学本科 | ||||
简 介 | 戴瑛,中共党员,讲师,任教以来工作认真负责,勤勤恳恳。担任班主任期间,被评为院"优秀团支部辅导员"、" 优秀班主任"。在认真教学之外还积极参加省市技能比赛,在无锡市和江苏省会计手工账务处理项目获得三等奖,在沙盘模拟企业经营项目获得一等奖;并积极参加无锡市职业学校信息化教学设计项目获得三等奖。同时积极撰写教育教学论文并发表,参与省级课题《网络环境下财务专业多个课程的整合研究》,参与编写教材《涉税基础与实务》。2016年,参加网络A04财经商贸类专业教师培训和财经商贸类专业骨干教师教育教学能力提升培训。2017年,被评为无锡市属院校"教学新秀"。 | ||||
个人成果 | |||||
成果类型 | 成果名称 | 成果级别 | 取得时间 | ||
荣誉称号 | 无锡市属院校"教学新秀" | 市属 | 2017.3 | ||
表彰 | 优秀团支部辅导员 | 校级 | 2016.5 | ||
表彰 | 院优秀共产党员 | 校级 | 2017.9 | ||
表彰 | 院优秀班主任 | 校级 | 2017.9 | ||
市大赛 (信息化) | 无锡市职业学校信息化教学设计项目三等奖 | 市级 | 2017.11 | ||
省市大赛(技能大赛) | 无锡市沙盘模拟企业经营项目一等奖 | 市级 | 2014.12 | ||
无锡市会计手工账务处理项目三等奖 | 市级 | 2015.11 | |||
江苏省会计手工账务处理项目三等奖 | 省级 | 2016.8 | |||
无锡市会计手工账务处理项目三等奖 | 市级 | 2016.11 | |||
校级比赛 | 学院说课程项目三等奖 | 校级 | 2018.9 | ||
论文发表 | 发表《浅谈基础会计教学中理论与实践的并重性》 | 《现代经济信息》 | 2014.6 | ||
论文发表 | 发表《家长、教师、学生三点一线》 | 《现代职业教育》 | 2016.10 | ||
论文发表 | 发表《用"五心"感化后进生—中职后进生转化案例剖析》 | 《东南西北》 | 2018.12 | ||
教材编写 | 参与编写教材《涉税基础与实务》 | 新课改精品教材 | 2017.8 | ||
课题 | 参与《网络环境下财务专业多个课程的整合研究》 | 省级 | 2015.12 |
杨健名师工作室团队成员简介
姓 名 | 李铭薇 | ||||
学 校 | 无锡立信高等专业技术学校 | ||||
学 科 | 会计 | ||||
骨干级别 | 校技术能手 | ||||
性 别 | 女 | ||||
出生年月 | 1994.5 | ||||
职 称 | 无 | ||||
学 历 | 大学本科 | ||||
简 介 | 李铭薇,中共党员,现任无锡技师学院(立信高职)立信会计学院会计专业教师,会计技能竞赛社团指导教师,会计集训队财会项目珠算组主教练。从教以来,先后取得会计从业资格证、初级会计职称等多种证书。积极参加省市各类教学竞赛,获得校级信息化课堂教学比赛二等奖,校级教师基本功大赛二等奖,无锡市职业院校财经商贸类技能大赛珠算项目组一等奖,江苏省财经商贸类职业技能大赛珠算项目组一等奖,所在财会技能教学团队荣获"市级青年文明号"、"市级巾帼文明岗",与所在财会技能教学团队指导学生参加无锡市技能大赛获一、二、三等奖,江苏省职业院校技能大赛三等奖,全国中职会计技能"百强邀请赛"团体一等奖,积极参加无锡市对外公开课,并获得一致好评。2017年度无锡技师学院(立信高职)优秀工作者。2018年度无锡技师学院(立信高职)立信会计学院党支部优秀共产党员。 | ||||
个人成果 | |||||
成果类型 | 成果名称 | 成果级别 | 取得时间 | ||
表彰 | 优秀工作者 | 校级 | 2017.12 | ||
表彰 | 优秀共产党员 | 校级 | 2018.12 | ||
省市大赛(技能大赛) | 技能大赛:无锡市技能大赛珠算项目一等奖 | 市级 | 2018.11 | ||
技能大赛:江苏省技能大赛珠算项目一等奖 | 省级 | 2019.1 | |||
校级比赛 | 教学比赛:信息化课堂教学比赛二等奖 | 校级 | 2017.12 |
杨健名师工作室团队成员简介
姓 名 | 王艳 | |
单 位 | 无锡金博亿财务咨询管理有限公司 | |
性 别 | 女 | |
出生年月 | 1979.12 | |
学 历 | 本 科 | |
职 务 | 总经理兼任CFO | |
执业资格 | AIA国际会计师 | |
职业证书 | 国际会计师 总会计师(CFO)证书 税务咨询师(中级) 注册高级税务筹划师 | |
主要工作经历 | 2002.06-2007.06江苏锡丰能源设备工程有限公司 财务总监 | |
2007.07-至今无锡金博亿财务管理咨询有限公司 总经理 | ||
2015.07-2016.02 财智东方e讲堂 兼职授课 | ||
2015.09—至今 无锡立信高等职业技术学校 兼职教师 |
杨健名师工作室团队成员简介
姓 名 | 邵明珠 | ||||
学 校 | 无锡城市职业技术学院 | ||||
学 科 | 会计学 | ||||
骨干级别 |
| ||||
性 别 | 女 | ||||
出生年月 | 1985.10 | ||||
职 称 | 讲师 | ||||
学 历 | 硕士 | ||||
简 介 | 邵明珠,中共党员,讲师,中级经济师。从教以来,先后取得会计从业资格证、高等学校教师资格证、中级经济师等多种资格证书。为了更好的充实自己,通过了江南大学的MBA硕士研究生考试,并与2016年顺利毕业,获得硕士学位研究生学历。参加省市举办的各项教学竞赛,获得江苏省高等职业院校信息化教学大赛二等奖。以教师身份参加无锡市职业教育专业技能竞赛会计电算化比赛,连获两年一等奖。同时担任会计学院的会计集训队的指导教师,负责会计电算化内容的培训。在2017年,获得江苏省高等职业院校技能大赛会计技能项目指导教师二等奖、全国高等院校(第七届)涉外会计岗位技能大赛工业企业会计手工账务处理指导教师一等奖。在2018年,获得江苏省高等职业院校技能大赛会计技能项目指导教师二等奖、第十二届"新道杯"全国大学生会计信息化技能大赛华东赛区指导教师一等奖、第十二届"新道杯"全国大学生会计信息化技能大赛全国总决算指导教师三等奖。同时积极撰写教育教学论文,每年在省级刊物上发表一篇。积极主持和参与课题,既有横向课题,又有纵向课题。 | ||||
个人成果 | |||||
成果类型 | 成果名称 | 成果级别 | 取得时间 | ||
省市大赛(技能大赛) | 无锡市职业教育专业技能竞赛会计电算化比赛中荣获教师组一等奖 | 市级 | 2014.03 | ||
2017年江苏省高等职业院校技能大赛会计技能项目指导教师二等奖 | 省赛 | 2017.03 | |||
全国高等院校(第七届)涉外会计岗位技能大赛工业企业会计手工账务处理指导教师一等奖 | 国赛 | 2017.11 | |||
2018年江苏省高等职业院校技能大赛会计技能项目指导教师二等奖 | 省赛 | 2018.03 | |||
第十二届"新道杯"全国大学生会计信息化技能大赛华东赛区指导教师一等奖 | 省赛 | 2018.12 | |||
第十二届"新道杯"全国大学生会计信息化技能大赛全国总决算指导教师三等奖 | 国赛 | 2018.12 | |||
省市大赛(信息化) | 江苏省高等职业院校信息化教学大赛二等奖 | 省级 | 2015.09 | ||
课题 | 五年制高职会计专业技能竞赛与技能教学质量关系的研究 | 省级 | 2014.12 | ||
《会计电算化》课程资源制作 | 横向课题 | 2018.07 | |||
论文发表 | 职业学校财会技能培训的流程与设计 | 中外企业家 | 2014.12 | ||
"光明乳业"利润表财务指标分析 | 科技风 | 2015.12 | |||
会计信息化标准体系构建研究 | 科技经济导刊 | 2016.10 | |||
新时代会计信息化人才培养模式的探索—以赛促教成果转化 | 时代经贸 | 2017.12 | |||
大数据时代会计信息化风险的影响因素研究 | 经贸实践 | 2018.12 |
分享到: